Регистрация и вход на сайт в один клик - через социальные сети

Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS
Модератор форума: Белый_Кит, Al  
Кубок мира по плаванию 2016 года
SWIMMER1975Дата: Сб, 03.09.2016, 19:13 | Сообщение # 61
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Репутация: 0
Статус: Offline
50сп
1 4 ZEVINA Daryna UKR 0.59 26.25 935
2 3 HOSSZU Katinka HUN 0.61 26.51 907
3 5 SEEBOHM Emily AUS 0.67 26.60 898
4 6 KAMENEVA Mariia RUS 0.60 27.48 815
5 2 USTINOVA Daria K RUS 0.65 27.51 812
6 7 PAPUSHA Alexandra CLB 0.63 28.01 769
7 1 EGOROVA Polina RUS 0.69 28.06 765
8 8 RUCHINA Yulia CLB 0.66 29.18 680
 
SWIMMER1975Дата: Сб, 03.09.2016, 19:14 | Сообщение # 62
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Репутация: 0
Статус: Offline
200батт
1 6 LE CLOS Chad RSA 0.63 (1) 24.13 (1) 52.29 (1) 1:20.96 1:49.10 98528.16 28.67 28.14

2 2 HEINTZ Philip GER 0.70 (4) 25.65 (3) 54.58 (3) 1:23.83 1:52.52 89828.93 29.25 28.69

3 5 HAO Yun CHN 0.64 (2) 25.31 (2) 54.05 (2) 1:23.00 1:52.61 89528.74 28.95 29.61

4 7 BROWN Nic AUS 0.72 (5) 25.74 (4) 54.82 (4) 1:24.66 1:55.27 83529.08 29.84 30.61

5 4 SKVORTSOV Nikolay CLB 0.74 (7) 25.97 (5) 55.06 (5) 1:25.13 1:55.32 83429.09 30.07 30.19
6 1 KUDRYASHOV Vladimir CLB 0.68 (6) 25.92 (7) 55.53 (7) 1:25.78 1:56.91 800
29.61 30.25 31.13

7 3 PRIBYTOK Aleksandr RUS 0.63 (8) 26.28 (6) 55.51 (6) 1:25.65 1:57.52 78829.23 30.14 31.87

8 8 SHEVLIAKOV Roman RUS 0.69 (3) 25.55 (8) 55.84 (8) 1:27.34 1:58.97 75930.29 31.50 31.63
 
SWIMMER1975Дата: Сб, 03.09.2016, 19:16 | Сообщение # 63
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Репутация: 0
Статус: Offline
200комп
1 4 HOSSZU Katinka HUN 0.66 (1) 28.20 (1) 59.47 (1) 1:35.71 2:05.60 91331.27 36.24 29.89

2 3 JAKABOS Zsuzsanna HUN 0.63 (2) 28.26 (2) 1:00.42 (3) 1:37.36 2:06.69 88932.16 36.94 29.33

3 6 EFIMOVA Yuliya RUS 0.54 (4) 28.97 (4) 1:02.03 (2) 1:36.04 2:06.79 88733.06 34.01 30.75

4 5 MILEY Hannah GBR 0.57 (5) 29.03 (5) 1:02.05 (4) 1:38.95 2:09.63 83033.02 36.90 30.68

5 1 OSIPENKO Anastasia CLB 0.76 (3) 28.57 (3) 1:01.52 (6) 1:41.77 2:13.63 75832.95 40.25 31.86

6 7 SHVAEVA Irina CLB 0.75 (6) 29.17 (6) 1:02.38 (5) 1:41.60 2:14.27 74733.21 39.22 32.67

7 2 TAKAHASHI Miho JPN 0.67 (7) 30.02 (7) 1:04.56 (7) 1:43.53 2:16.67 70834.54 38.97 33.14

8 8 VINOKURENKOVA Natalia CLB 0.76 (8) 30.46 (8) 1:06.03 (8) 1:44.66 2:18.74 67735.57 38.63 34.08
 
SWIMMER1975Дата: Сб, 03.09.2016, 19:18 | Сообщение # 64
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Репутация: 0
Статус: Offline
400вс
1 4 GUY James GBR 0.64 3:40.70 889
2 6 HURLEY Bobby AUS 0.72 3:42.76 865
3 1 ZELLMANN Poul GER 0.69 3:44.54 844
4 5 MAKSUMOV Ernest CLB 0.71 3:47.19 815
5 3 CHEN Chaoqi CHN 0.67 3:50.01 785
6 2 MUKHAMETZIANOV Emil CLB 0.74 3:50.61 779
7 8 CHAPLINSKIY Nikolay CLB 0.88 3:53.45 751
8 7 FEOFILAKTOV Kirill CLB 0.70 3:56.74 720


Сообщение отредактировал SWIMMER1975 - Сб, 03.09.2016, 19:20
 
SWIMMER1975Дата: Сб, 03.09.2016, 19:21 | Сообщение # 65
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Репутация: 0
Статус: Offline
50вс
1 4 OTTESEN Jeanette DEN 0.64 23.95 913
2 6 MEILI Katie USA 0.59 24.46 857
3 3 SEEBOHM Emily AUS 0.67 24.51 852
4 5 LOVTCOVA Natalia CLB 0.76 24.64 839
5 7 HOSSZU Katinka HUN 0.66 24.76 826
6 8 JAKABOS Zsuzsanna HUN 0.65 24.77 825
7 2 USTINOVA Daria S RUS 0.68 25.00 803
8 1 BOUSQUIN Lena FRA 0.66 25.06 797
 
SWIMMER1975Дата: Сб, 03.09.2016, 19:27 | Сообщение # 66
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Репутация: 0
Статус: Offline
200бр
1 6 KOCH Marco GER 0.67 (2) 27.80 (1) 59.08 (1) 1:30.49 2:01.94 96431.28 31.41 31.45

2 4 DORINOV Mikhail CLB 0.73 (4) 28.89 (3) 1:00.50 (3) 1:32.33 2:04.10 91531.61 31.83 31.77

3 3 PRIGODA Kirill RUS 0.59 (1) 27.68 (2) 59.80 (2) 1:32.09 2:05.05 89432.12 32.29 32.96

4 5 GADIROV Rustam CLB 0.78 (5) 29.45 (7) 1:02.31 (7) 1:35.16 2:07.59 84132.86 32.85 32.43

5 2 KOSTIN Oleg CLB 0.71 (3) 28.65 (4) 1:01.09 (4) 1:34.08 2:07.60 84132.44 32.99 33.52

6 7 OSHIKIRI Yuta JPN 0.62 (7) 29.52 (6) 1:01.84 (5) 1:34.65 2:07.79 83832.32 32.81 33.14

7 8 LIU Yunsong CHN 0.63 (6) 29.47 (5) 1:01.83 (6) 1:35.04 2:07.97 83432.36 33.21 32.93

1 FALKO Grigorii CLB DSQ
 
SWIMMER1975Дата: Сб, 03.09.2016, 19:31 | Сообщение # 67
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Репутация: 0
Статус: Offline
100 комп
1 4 MOROZOV Vladimir RUS 0.59 (1) 22.89 51.03 97828.14

2 7 FUJIMORI Hiromasa JPN 0.66 (3) 24.05 51.78 93627.73

3 6 HEINTZ Philip GER 0.70 (2) 23.71 52.19 91428.48

4 8 LARKIN Mitchell AUS 0.65 (4) 24.07 53.05 87028.98

5 5 ANDREW Michael USA 0.68 (5) 24.47 54.46 80429.99

6 3 GERRARD Jack AUS 0.70 (6) 24.81 54.48 80429.67

7 1 ZHILKIN Andrey RUS 0.71 (7) 25.16 54.67 79529.51

8 2 KASHPERSKII Sergei CLB 0.71 (8) 25.50 55.13 77529.63
 
аскелаДата: Сб, 03.09.2016, 19:37 | Сообщение # 68
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 176
Репутация: 0
Статус: Offline
Так мало зрителей. И наши не поехали. Обычно их вывозят на Кубок. Обидно, все  дочкины кумиры там(кроме Фесиковой)
 
SWIMMER1975Дата: Сб, 03.09.2016, 19:50 | Сообщение # 69
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Репутация: 0
Статус: Offline
200сп
1 5 ZEVINA Daryna UKR 0.59 (2) 29.11 (2) 59.95 (1) 1:30.44 2:00.47 96930.84 30.49 30.03

2 4 HOSSZU Katinka HUN 0.59 (1) 28.75 (1) 59.39 (2) 1:30.58 2:01.24 95130.64 31.19 30.66

3 3 SEEBOHM Emily AUS 0.66 (3) 29.63 (4) 1:01.12 (3) 1:32.38 2:02.62 91931.49 31.26 30.24

4 7 USTINOVA Daria K RUS 0.67 (4) 29.64 (3) 1:01.06 (4) 1:33.08 2:05.04 86631.42 32.02 31.96

5 2 OSIPENKO Anastasia CLB 0.74 (5) 30.11 (5) 1:02.42 (5) 1:36.02 2:09.41 78232.31 33.60 33.39

6 6 PRIKHODKO Irina CLB 0.70 (6) 30.26 (6) 1:03.23 (6) 1:37.08 2:10.97 75432.97 33.85 33.89

7 8 AVDEEVA Anastasia CLB 0.63 (8) 31.67 (8) 1:05.57 (8) 1:39.36 2:12.86 72233.90 33.79 33.50

8 1 SALCUTAN Tatiana MDA 0.75 (7) 30.88 (7) 1:04.61 (7) 1:39.29 2:13.47 71233.73 34.68 34.18
 
SWIMMER1975Дата: Сб, 03.09.2016, 20:01 | Сообщение # 70
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Репутация: 0
Статус: Offline
50батт
1 5 LE CLOS Chad RSA 0.58 22.06 965
2 7 GOVOROV Andrii UKR 0.61 22.41 920
3 4 BARRETT Adam GBR 0.64 22.51 908
4 6 SANKOVICH Pavel BLR 0.63 22.88 864
5 3 KOSTIN Oleg CLB 0.67 23.11 839
6 2 POPKOV Aleksandr RUS 0.64 23.15 835
7 8 POYTAKIVI Riku FIN 0.64 23.34 814
8 1 KHLOPTSOV Andrii UKR 0.64 23.38 810
 
LeshiiДата: Вс, 04.09.2016, 02:55 | Сообщение # 71
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 715
Репутация: 4
Статус: Offline
Катинка просто монстр ,стока дистанций плыть честно говоря слов нет .
 
АндрейДата: Вс, 04.09.2016, 06:33 | Сообщение # 72
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 1063
Репутация: 5
Статус: Offline
Цитата Leshii ()
Катинка просто монстр ,стока дистанций плыть честно говоря слов нет .

Вот только после 800 воду немного в бассейне подпортила smile
 
Белый_КитДата: Вс, 04.09.2016, 10:42 | Сообщение # 73
Генералиссимус
Группа: Администратор Форума
Сообщений: 2900
Репутация: 29
Статус: Offline
Андрей,  - она что, уподобилась лохте и сама об этом рассказала?
 
parentДата: Вс, 04.09.2016, 11:27 | Сообщение # 74
Генерал-полковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 1133
Репутация: 10
Статус: Offline
http://sport-analitika.ru/2016/09/04/5579/

и все-таки в полный рост встает вопрос правильного и своевременного(!!) отбора на разные серьезные старты. Очень мало у нас спортсменов могут сделать два пика.


Никогда никого не слушай. Никогда ни на кого не надейся. Никогда ни от кого ничего не жди. Просто возьми и сделай все сам. Поверь, это намного проще.
 
LEDДата: Вс, 04.09.2016, 14:09 | Сообщение # 75
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1947
Репутация: 30
Статус: Offline
Цитата parent ()
вопрос правильного и своевременного(!!) отбора

Мне кажется он вообще не закрывался  smile Поиграем в отбор и успокаиваемся  smile

Цитата parent ()
сделать два пика

Оптимально продлить пик , чем нарабатывать второй.
 
Поиск:

Детские и юношеские соревнования по плаванию
Обновления