| Чемпионат Европы по водным видам спорта | 
| 
				
			 | 
| 
| Белый_Кит | Дата: Пн, 17.05.2021, 06:31 | Сообщение # 1 |  |  Генералиссимус Группа: Администратор Форума Сообщений: 2965 Репутация: 29 Статус: Offline | Вообще-то это ЧЕ-2020. ЧЕ должен был состоятся в 2020 году. Из-за пандемии перенесли на 2021.
 ........................................................
 
 Официальный сайт:  len-budapest2020.com
 
 1. Критерии отбора в сборную команду России по плаванию на открытой воде для участия в ЧЕ-2020
 
 2. Критерии отбора в сборную команду России по плаванию для участия в ЧЕ-2020
 
 3. Состав сборной команды России по плаванию на открытой воде
 
 4. Состав сборной команды России по плаванию
 
 5. Расписание
 
 6. Результаты
 
 7. Онлайн-трансляция на Sportbox
 |  |  |  |  | 
| 
| radical3821 | Дата: Ср, 19.05.2021, 10:36 | Сообщение # 121 |  | Генерал-полковник Группа: Проверенные Сообщений: 889 Репутация: 8 Статус: Offline | Это,видимо, 800 имелись в виду. На 200 она, прямо скажем, не блеснула -- проплыла хуже Егоровой на 0.8,  и Горбенко свой этап проиграла на 0.5. Да и последний полтинник в эстафете у нее не самый быстрый. Так что бронзу она не "вытянула", а "не упустила". При всем этом, обе девчонки, конечно, молодцы, что после 800 еще раз отработали по-полной.Цитата Leshii (  )  На swimswam прочитал что Настя Кирпичникова последние 50 м проплыла лучше всех девушек .считай бронзу нам вытянула. |  |  |  |  | 
| 
| Mykhailo | Дата: Ср, 19.05.2021, 10:49 | Сообщение # 122 |  | Полковник Группа: Проверенные Сообщений: 180 Репутация: 0 Статус: Offline | Израиль Отлично эстафету прошёл 4 по 200. Все улучшились по сравнению с личкой. Первый этап 1.48.00 начерно это близко к рекорду национальному , Горбенко 1.58 очень прилично , для 2003 года . |  |  |  |  | 
| 
| radical3821 | Дата: Ср, 19.05.2021, 11:03 | Сообщение # 123 |  | Генерал-полковник Группа: Проверенные Сообщений: 889 Репутация: 8 Статус: Offline | Смешанная 4х200 все-таки пока смотрится скорее, как веселые старты для детишек. Интересно было бы посмотреть, как бы выглядела такая эстафета "по-серьезному": все лучшие против всех лучших. Не уверен, что для наших место было бы другим. |  |  |  |  | 
| 
| Leshii | Дата: Ср, 19.05.2021, 11:42 | Сообщение # 124 |  | Генерал-лейтенант Группа: Проверенные Сообщений: 715 Репутация: 4 Статус: Offline | Климент в нереальной форме надеюсь мировой рекорд будет на 100 м .спина |  |  |  |  | 
| 
| Петр | Дата: Ср, 19.05.2021, 11:45 | Сообщение # 125 |  | Генерал-полковник Группа: Проверенные Сообщений: 983 Репутация: 4 Статус: Offline | Чепик говорил что высоких резалтов на ЧЕ ждать не стоит сборная приедет туду после тяжелого сбора
 Но чего то, как то ,этого не видно
 
 
 Сообщение отредактировал Петр - Ср, 19.05.2021, 11:46 |  |  |  |  | 
| 
| trushin40 | Дата: Ср, 19.05.2021, 11:47 | Сообщение # 126 |  | Заслуженный Группа: Проверенные Сообщений: 41 Репутация: 0 Статус: Offline | 52 точно Клим разменяет, 52.32 он просто играючи показал |  |  |  |  | 
| 
| radical3821 | Дата: Ср, 19.05.2021, 11:59 | Сообщение # 127 |  | Генерал-полковник Группа: Проверенные Сообщений: 889 Репутация: 8 Статус: Offline | Возможно, разменяет. А вот выиграет ли он в финале у Рылова... |  |  |  |  | 
| 
| trushin40 | Дата: Ср, 19.05.2021, 12:06 | Сообщение # 128 |  | Заслуженный Группа: Проверенные Сообщений: 41 Репутация: 0 Статус: Offline | Женя под нагрузкой, для него уже будет успех повторить утренний результат Колесникова |  |  |  |  | 
| 
| trushin40 | Дата: Ср, 19.05.2021, 12:08 | Сообщение # 129 |  | Заслуженный Группа: Проверенные Сообщений: 41 Репутация: 0 Статус: Offline | 52. 32 это так на секундочку время выше чем победное на последнем чм |  |  |  |  | 
| 
| Андрей | Дата: Ср, 19.05.2021, 12:13 | Сообщение # 130 |  | Генерал-полковник Группа: Проверенные Сообщений: 1063 Репутация: 5 Статус: Offline | Цитата trushin40 (  )  13252. 32 это так на секундочку время выше чем победное на последнем чм
Вполне возможно, что на ОИ с победным временем на последнем ЧМ, как бы мимо финала не пролететь.
 |  |  |  |  | 
| 
| trushin40 | Дата: Ср, 19.05.2021, 12:15 | Сообщение # 131 |  | Заслуженный Группа: Проверенные Сообщений: 41 Репутация: 0 Статус: Offline | Это нереально, сразу 8 человек чтобы показали времена всего на 0.5 слабее рекорда мира |  |  |  |  | 
| 
| Leshii | Дата: Ср, 19.05.2021, 12:28 | Сообщение # 132 |  | Генерал-лейтенант Группа: Проверенные Сообщений: 715 Репутация: 4 Статус: Offline | Чупков не пойму не в форме ? Чуть 3 не стал из наших . |  |  |  |  | 
| 
| radical3821 | Дата: Ср, 19.05.2021, 12:43 | Сообщение # 133 |  | Генерал-полковник Группа: Проверенные Сообщений: 889 Репутация: 8 Статус: Offline | Теоретически, это возможно. Наших двое+двое американцев+Ксю+Ларкин(?)+кто-то из французов(?)+еще кто-то(?).Цитата Андрей (  )  Вполне возможно, что на ОИ с победным временем на последнем ЧМ, как бы мимо финала не пролететь.Но по факту вряд ли. Для финала хватит
  . |  |  |  |  | 
| 
| radical3821 | Дата: Ср, 19.05.2021, 12:45 | Сообщение # 134 |  | Генерал-полковник Группа: Проверенные Сообщений: 889 Репутация: 8 Статус: Offline | Это-то понятно. Просто именно в очном противостоянии с Женей у Климента часто не клеится, и он плывет хуже, чем мог бы. Даже если сам готов лучше.Цитата trushin40 (  )  Женя под нагрузкой, для него уже будет успех повторить утренний результат Колесникова |  |  |  |  | 
| 
| trushin40 | Дата: Ср, 19.05.2021, 12:49 | Сообщение # 135 |  | Заслуженный Группа: Проверенные Сообщений: 41 Репутация: 0 Статус: Offline | Что то слабо наши 200 вольники проплыли, такая феерия была в апреле и тут как то все средненько |  |  |  |  |