<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум Спортивное плавание</title>
		<link>https://forumswimming.ru/</link>
		<description>Форум. Спортивное плавание.</description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jul 2023 06:28:18 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://forumswimming.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Спорсмен с двумя гражданствами</title>
			<link>https://forumswimming.ru/forum/28-980-1</link>
			<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 06:28:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forumswimming.ru/forum/28&quot;&gt;Открытые детские и юношеские соревнования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Каковы условия участия в российских соревнованиях?&lt;br /&gt;Автор темы: Эрдалина&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Эрдалина&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Добрый день, уважаемые форумчане. Будьте добры, подскажите, каковы условия участия в российских соревнованиях для спортсмена, живущего зарубежом и имеющего гражданство РФ. Из официальных источников не понятно рассматривается ли спортсмен как иностранец, если у него 2 гражданства. Или пловец рассматривается как российский гражданин? При последнем раскладе каковы шансы заявиться, если, понятно, что спортсмен не может быть в составе сборных субъектов РФ. &lt;br /&gt;Пловец 2010 г.р.; уровень - российский КМС по большинству дистанций. 3 и 4 места (1500 и 800) в национальном юниорском чемпионате страны проживания (2023г.).&lt;br /&gt;Также не ясно, имеет ли он возможность заявиться индивидуально, поскольку сложно представить, что Федерация плавания страны проживания будет оформлять заявку на одного пловца.&lt;br /&gt;Заранее благодарю.</content:encoded>
			<category>Открытые детские и юношеские соревнования</category>
			<dc:creator>Эрдалина</dc:creator>
			<guid>https://forumswimming.ru/forum/28-980-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Всероссийские соревнования по плаванию на призы Е. Садового</title>
			<link>https://forumswimming.ru/forum/28-233-1</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 20:10:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forumswimming.ru/forum/28&quot;&gt;Открытые детские и юношеские соревнования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: smvolga&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: smvolga&lt;br /&gt;Количество ответов: 96</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://forumswimming.ru/_fr/2/4530641.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/load/0-0-0-21-20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Архив темы про соревнования на призы ЗМС Е. Садового с 2006 по 2014г&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2019/072019/records_sadovyj-ivanov.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Рекорды, победители и призеры соревнований 2005-2018 гг&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Результаты прошлых лет:&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.russwimming.ru/protocols/2011_arhiv/july_2011/2011-07-18_VS_na_prizi_Sadovogo.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Протокол 2011г.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.russwimming.ru/protocols/jul2012/Itogovi.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Протокол 2012г.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.russwimming.ru/protocols/2013/jul/25/2013-07-02_VC_na_prizi_Sadovogo.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Протокол 2013г.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://volgoswim.ru/images/stories/calendar/2014/2014-08_sadovy_results.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Протокол 2014г.&lt;/a&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://volgoswim.ru/images/stories/calendar/2014/2014-08_sadovy_results_3dist.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Многоборье 2014&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.russwimming.ru/sites/default/files/protocols/2015/2015-07-13_VS_Sadovyy_Ivanov_volgograd.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Протокол 2015г.&lt;/a&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://volgoswim.ru/images/stories/calendar/2015/fpvo/2015-07_sadovyj_results-3dst.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Многоборье 2015&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/07-2016/VS_Sadovyy_results.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Протокол 2016&lt;/a&gt;г. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/07-2016/itog_summa_3-kh_distancij.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Многоборье 2016&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2017/072017/2017-07-15_sadovyj-ivanov_results-all_01.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Протокол 2017г.&lt;/a&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2017/072017/2017-07-15_sadovyj-ivanov_results-sum_01.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Многоборье 2017&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2018/072018/results_all.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Протокол 2018г&lt;/a&gt;. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2018/072018/summa_3.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Многоборье 2018&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;сроки проведения в 2019г.: с 11 по 14 июля 2019г.&lt;br /&gt;День приезда - 10 июля&lt;br /&gt;Место проведения: г. Волгоград, пос. Металлургов, 84а, Бассейн Искра. 50м.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2019/072019/polojenie_11_07_2019.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#980000&quot;&gt;Положение соревнований 2019г.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Открытые детские и юношеские соревнования</category>
			<dc:creator>smvolga</dc:creator>
			<guid>https://forumswimming.ru/forum/28-233-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Допуск на соревнования</title>
			<link>https://forumswimming.ru/forum/28-683-1</link>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 17:40:12 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forumswimming.ru/forum/28&quot;&gt;Открытые детские и юношеские соревнования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Именная заявка от спортшколы&lt;br /&gt;Автор темы: stepanovsv&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: MAN&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Добрый день! Хотел бы получить совет по случаю участия в соревнованиях. Собрались мы заявить ребенка на соревнования madwave challenge 2019, но школа не даёт именную заявку, ссылаясь на календарный план и отсутствия в нем этих соревнований. По заявочным протоколам многие спортшколы Москвы присутствуют. Так же нам пришло письмо от москомспорта о том, что ребенок не имеет право участвовать от спортшколы в соревнованиях. Кто может посоветовать, как решить вопрос? Всем спасибо!</content:encoded>
			<category>Открытые детские и юношеские соревнования</category>
			<dc:creator>stepanovsv</dc:creator>
			<guid>https://forumswimming.ru/forum/28-683-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ОТКРЫТЫЕ ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ</title>
			<link>https://forumswimming.ru/forum/28-118-1</link>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 14:43:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forumswimming.ru/forum/28&quot;&gt;Открытые детские и юношеские соревнования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Анонсы и обсуждение детских открытых соревнований.&lt;br /&gt;Автор темы: geraiv1&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: smvolga&lt;br /&gt;Количество ответов: 112</description>
			<content:encoded>Предлогаю здесь публиковать анонсы и обсуждать детские соревнования по плаванию.</content:encoded>
			<category>Открытые детские и юношеские соревнования</category>
			<dc:creator>geraiv1</dc:creator>
			<guid>https://forumswimming.ru/forum/28-118-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mad Wave Challenge</title>
			<link>https://forumswimming.ru/forum/28-114-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 08:19:34 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forumswimming.ru/forum/28&quot;&gt;Открытые детские и юношеские соревнования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Всероссийский турнир по плаванию.&lt;br /&gt;Автор темы: smvolga&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: smvolga&lt;br /&gt;Количество ответов: 117</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;«Mad Wave Challenge»&lt;/b&gt; серия всероссийских детских соревнований по плаванию, которые проходят в несколько  этапов и  объединены в общий турнир.&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://forumswimming.ru/_fr/1/2765698.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Официальный сайт соревнований  &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://swim4you.ru/&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;2015г.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;1 этап  - Москва 24-25 января 2015г. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/ifawCg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Протокол 1 этапа Москва&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2 этап - С-Петербург 7-8 марта 2015 &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/iPawCg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Протокол 2 этапа Санкт Петербург&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;3 этап - Анапа 7-9 мая. Онлайн результаты третьего этапа &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/4Z5CCw&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://swim4you.ru/online-3/index.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;2016г. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/sample-page/polozhenie&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Положение на 2016г.&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;1 этап  - С-Петербург 23-24 января 2016г. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://drive.google.com/open?id=0B513WzsFbSFFUDJIcEZ6M3NvYjA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол 1 этапа Санкт-Петербург&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2 этап - Москва 12-16 марта 2016 &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/wp-content/uploads/2016/03/mwch_2016_moscow_resultlist.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;3 этап - Казань 6-8 мая 2016. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-MAD-WAVE-CHALLENGE-III-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF-6-8.05.2016.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Сезон 2016-2017г.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;1 этап - Золотая Осень – Brest Open «Mad WaveChallenge 2016-2017» &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/mwch_2017_brest/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Онлайн результаты&lt;/a&gt;, &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/112016/itogovyj-protokol-madwavechallenge-brest-5-6-nojab.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;2017г. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-Mad-Wave-Challenge-2017.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Положение на 2017г.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/wp-content/uploads/2016/09/MWCH-17_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Регламент общего зачета Турнира по плаванию «Mad Wave Challenge 2017»&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;2 этап  - С-Петербург 21-22 января 2017г. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/wp-content/uploads/2017/01/MWC2017SPb-Results.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;Итоговый протокол&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;3 этап - Руза 18-19 марта 2017 &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/mwch_2017_ruza/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;Онлайн результаты&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;4 этап - Казань 7-9 мая 2017. &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/mwch_2017_kzn/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Онлайн результаты&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Сезон 2017-2018г.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;1 этап - Золотая Осень – Brest Open «Mad WaveChallenge 2017-2018» &lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/mwch_2018_brest/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Онлайн результаты&lt;/a&gt;, &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/wp-content/uploads/2017/11/MAD-WAVE-CHALLENGE-2018_Brest.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2018г. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-MWCH-2018-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Положение на 2018г.&lt;/a&gt; (проект)&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-MWCH18.2.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Регламент общего зачета Турнира по плаванию «Mad Wave Challenge 2018»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2 этап  - С-Петербург 20-21 января 2018г. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2018/012018/mad-wave-challenge-2018-spb-results.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;3 этап - Руза 17-18 марта 2018 &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2018/032018/MWCH-18.3-Ruza-Results.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;4 этап - Казань 04-06 мая 2019. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2018/052018/itogovyj-protokol-mad-wave-challenge-2018-kazan.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол&lt;/a&gt;, &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2018/052018/itogovyj-protokol-mwch-junior-2018-kazan.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол Junior&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Сезон 2018-2019г.&lt;br /&gt;1 этап - Золотая Осень – Brest Open «Mad WaveChallenge 2017-2018» &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/mwch_2019_brest/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Онлайн результаты&lt;/a&gt;, &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2018/112018/mwch-19.1-itogovyj-protokol.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2019г. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-MWCH-2019.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Положение на 2019г.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://swim4you.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0_MWCH_19.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Регламент общего зачета Турнира по плаванию «Mad Wave Challenge 2019»&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2 этап  - С-Петербург 26-27 января 2019г. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/kalendar/2018/012018/mad-wave-challenge-2018-spb-results.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Итоговый протокол&lt;br /&gt;3 этап - Руза 09-10 марта 2019 Итоговый протокол&lt;br /&gt;4 этап - Казань 30 апреля - 02 мая 2019. Итоговый протокол&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страница видео трансляции&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Открытые детские и юношеские соревнования</category>
			<dc:creator>smvolga</dc:creator>
			<guid>https://forumswimming.ru/forum/28-114-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Record Games 2017-2018</title>
			<link>https://forumswimming.ru/forum/28-543-1</link>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 09:25:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forumswimming.ru/forum/28&quot;&gt;Открытые детские и юношеские соревнования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Открытый турнир по плаванию для детей&lt;br /&gt;Автор темы: ferdmanb&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: YakimovSS&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Дорогие друзья! Мы рады объявить о начале нового сезона нашего Турнира по плаванию «Record Games», первый этап которого пройдет 15 октября 2017 года.&lt;br /&gt;«Record Games» — это детские соревнования от 6 лет проходящие в Туле с 2015 г. За время проведения турнира в соревнованиях приняли участие более 3000 юных пловцов из Тулы и Тульской обл., Москвы и Московской обл., Калуги, Ростова, Санкт-Петербурга, Липецка, Украины, Германии.&lt;br /&gt;Соревнования проходят в четыре этапа и объединены в общий Турнир. Первый старт пройдет уже 15 октября. 15 апреля на финальном этапе турнира определятся победители личного и командного первенств Турнира сезона 2017/18.&lt;br /&gt;К участию в соревнованиях приглашаются спортсмены трех возрастных категорий: 1. Группа дев/юн 2008 и мл. г.р. 2. Группа дев/юн 2006-2007 г.р. 3. Группа дев/юн 2005 г.р. и старше.&lt;br /&gt;Регистрация на первый этап турнира начнется 15 сентября и продлится до 10 октября 2017 года. Прием заявок осуществляется на сайте соревнований.&lt;br /&gt;ВНИМАНИЕ! Специально для самых маленьких атлетов на каждом этапе будут проводиться заплывы на 25 метров&lt;br /&gt;&quot;Мой Рекорд&quot;&lt;br /&gt;Регистрация открыта -&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://recordswim.com/record_games/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Сайт соревнований&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Фото прошедших соревнований -&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://vk.com/albums-68792236&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Фото мероприятий&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr167a1DXumZ&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;https://www.youtube.com/watch?v=9QBThc-Kn6s&apos;,&apos;width&apos;:&apos;640&apos;,&apos;height&apos;:&apos;360&apos;},&apos;scr167a1DXumZ&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Открытые детские и юношеские соревнования</category>
			<dc:creator>ferdmanb</dc:creator>
			<guid>https://forumswimming.ru/forum/28-543-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Международные детские соревнования по плаванию с forum.swimm</title>
			<link>https://forumswimming.ru/forum/28-145-1</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 14:46:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forumswimming.ru/forum/28&quot;&gt;Открытые детские и юношеские соревнования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: архив&lt;br /&gt;Автор темы: smvolga&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Белый_Кит&lt;br /&gt;Количество ответов: 46</description>
			<content:encoded>архив темы с forum.swimming  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://forumswimming.ru/files/temy_foruma/mezhdunarodnye_detskie_sorevnovanija_1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;u&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13pt;&quot;&gt;Международные детские соревнования&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Открытые детские и юношеские соревнования</category>
			<dc:creator>smvolga</dc:creator>
			<guid>https://forumswimming.ru/forum/28-145-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аналог Sportvisor. Сервис для спортивных организаций</title>
			<link>https://forumswimming.ru/forum/28-517-1</link>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 12:13:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forumswimming.ru/forum/28&quot;&gt;Открытые детские и юношеские соревнования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Сервис для спортивных организаций, спортсменов, родителей&lt;br /&gt;Автор темы: sdodger&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sdodger&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Добрый день!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Хотел бы вам рассказать, что мы запустили новый сервис. Это не совсем аналог sportvisor, он не предназначен исключительно для плавания, но тем не менее он должен быть полезен спортивным организациям, спортсменам, тренерам и конечно же родителям.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Мы уже сотрудничаем с Детской лигой плавания Поволжье и все соревнования, список участников, рейтинги результаты доступны по этой ссылке:&lt;br /&gt;https://sportcloud.ru/organizations/dlpp/competitions&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Так же есть портал соревнований Московской федерации плавания.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Сервис является БЕСПЛАТНЫМ, поэтому если вы можете смело рекомендовать его в той организации в которой выступает ваш ребенок.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Поскольку начали мы работу относительно не давно, мы будем рады услышать ваши комментарии и пожелания.</content:encoded>
			<category>Открытые детские и юношеские соревнования</category>
			<dc:creator>sdodger</dc:creator>
			<guid>https://forumswimming.ru/forum/28-517-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Детская лига плавания &quot;Поволжье&quot;</title>
			<link>https://forumswimming.ru/forum/28-391-1</link>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 08:04:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forumswimming.ru/forum/28&quot;&gt;Открытые детские и юношеские соревнования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: smvolga&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Ольга3130&lt;br /&gt;Количество ответов: 21</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://forumswimming.ru/_fr/3/3854628.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;Детская лига плавания &quot;Поволжье&quot;&lt;br /&gt;официальный сайт: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.dlpp.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.dlpp.ru/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;группа &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://vk.com/ligadlpp&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ВКонтакте,&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://www.facebook.com/dlppliga&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;страница facebook.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.dlpp.ru/events/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Календарь соревнований на сезон 2016 -2017 гг.&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Открытые детские и юношеские соревнования</category>
			<dc:creator>smvolga</dc:creator>
			<guid>https://forumswimming.ru/forum/28-391-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новые соревнования - &quot;Золотое кольцо&quot;</title>
			<link>https://forumswimming.ru/forum/28-271-1</link>
			<pubDate>Sun, 01 May 2016 17:58:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://forumswimming.ru/forum/28&quot;&gt;Открытые детские и юношеские соревнования&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Енот-полоскун&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vital787882&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
